Precio de la luz mañana, sábado 3 de octubre: las horas más baratas y más caras
El precio medio será de 0,1694 €/kWh. La hora más barata, de 13:00 a 14:00; la más cara, de 20:00 a 21:00.
Gráfico: TieneLore, con datos de Red Eléctrica (PVPC).
El precio medio de la luz para los clientes con tarifa regulada (PVPC) será este sábado 3 de octubre de 2026 de 0,1694 €/kWh. La hora más barata será de 13:00 a 14:00, a 0,0485 €/kWh, y la más cara, de 20:00 a 21:00, a 0,2682 €/kWh.
Las tres horas más baratas
- de 13:00 a 14:00: 0,0485 €/kWh
- de 14:00 a 15:00: 0,0616 €/kWh
- de 12:00 a 13:00: 0,0884 €/kWh
Son las mejores para poner la lavadora, el lavavajillas o la secadora, o para cargar el coche eléctrico.
Las tres horas más caras
- de 20:00 a 21:00: 0,2682 €/kWh
- de 19:00 a 20:00: 0,2520 €/kWh
- de 21:00 a 22:00: 0,2466 €/kWh
El precio, hora a hora
| Hora | Precio |
|---|---|
| de 0:00 a 1:00 | 0,1878 €/kWh |
| de 1:00 a 2:00 | 0,1731 €/kWh |
| de 2:00 a 3:00 | 0,1661 €/kWh |
| de 3:00 a 4:00 | 0,1619 €/kWh |
| de 4:00 a 5:00 | 0,1587 €/kWh |
| de 5:00 a 6:00 | 0,1629 €/kWh |
| de 6:00 a 7:00 | 0,1818 €/kWh |
| de 7:00 a 8:00 | 0,2141 €/kWh |
| de 8:00 a 9:00 | 0,2013 €/kWh |
| de 9:00 a 10:00 | 0,1893 €/kWh |
| de 10:00 a 11:00 | 0,1626 €/kWh |
| de 11:00 a 12:00 | 0,1301 €/kWh |
| de 12:00 a 13:00 | 0,0884 €/kWh |
| de 13:00 a 14:00 | 0,0485 €/kWh |
| de 14:00 a 15:00 | 0,0616 €/kWh |
| de 15:00 a 16:00 | 0,1014 €/kWh |
| de 16:00 a 17:00 | 0,1270 €/kWh |
| de 17:00 a 18:00 | 0,1511 €/kWh |
| de 18:00 a 19:00 | 0,2033 €/kWh |
| de 19:00 a 20:00 | 0,2520 €/kWh |
| de 20:00 a 21:00 | 0,2682 €/kWh |
| de 21:00 a 22:00 | 0,2466 €/kWh |
| de 22:00 a 23:00 | 0,2218 €/kWh |
| de 23:00 a 24:00 | 0,2049 €/kWh |
Precios de la tarifa regulada (PVPC) con peajes y cargos, según los datos de Red Eléctrica recopilados por tarifaluzhora.es. Si tienes una tarifa del mercado libre, tu precio es el que marque tu contrato.
Gráfico: TieneLore, con datos de Red Eléctrica (PVPC).
¿Quieres ver antes las noticias de TieneLore en Google?
Márcanos como fuente preferida: te enseñaremos más en Búsqueda, Discover y Google News.